Diskusi 6
PT Deli menghasilkan boneka melalui dua
departemen produksi. Berikut ini adalah data unit dan biaya produksi untuk
kedua departemen untuk bulan Oktober 2013.
Unit :
|
Departemen 1
|
Departemen 2
|
Unit dalam proses awal
Tingkat penyelesaian :
- Biaya konversi
Unit yang dimasukkan dalam proses
Unit yang diterima dari deptartemen sebelumnya
Unit yang ditransfer ke departemen berikutnya
Unit yang ditransfer ke gudang barang jadi
Unit dalam proses akhir
Tingkat penyelesaian :
- Biaya konversi
Unit yang rusak
Kos produksi :
|
2.000
100%
60%
50.000
-
48.000
-
3.000
100%
50%
1.000
|
2.000
-
40%
-
48.000
-
44.000
2.000
-
40%
4.000
|
Barang dalam proses akhir
- Biaya dari
departemen sebelumnya
- Overhead
pabrik
Biaya yang ditambahkan selama periode berjalan
- Biaya overhead
pabrik
|
-
Rp 1.680.000
720.000
912.000
41.670.000
29.970.000
36.708.000
|
Rp 4.120.000
-
164.000
176.000
-
11.060.000
12.512.000
|
Unit yang rusak ditemukan pada
departemen 1 dan departemen 2 pada akhir proses dan dalam batas toleransi yang
normal.
Diminta : Susunlah
1) Laporan
kos produksi untuk departemen 1 dan departemen 2 dengan metode rata-rata
berbobot.
2) Laporan
kos produksi untuk departemen 1 dan departemen 2 dengan metode masuk pertama
keluar pertama (FIFO)
Jawaban:
Laporan Kos Produksi Departemen 1 - Metode Rata-Rata Berbobot | ||||
PT. Deli | ||||
Laporan Kos Produksi | ||||
Untuk Bulan Yang berakhir Oktober 2013 | ||||
Kuantitas | ||||
Unit dipertanggung jawabkan: | ||||
Produk dalam proses awal | 2000 | |||
Unit dimasukkan ke proses | 50000 | 52000 | ||
Unit pertanggungjawaban: | ||||
Unit selesai dan di transfer ke Dept 2 | 48000 | |||
Produk dalam proses akhir | 3000 | 51000 | ||
Ekuivalen Produksi | ||||
Bahan Baku | Kos Konversi | |||
Unit selesai dan ditransfer Ke Dept 2 | 48000 | |||
Produk dalam proses akhir: | 48000 | |||
3000 x 100% | 3000 | |||
3000 x 60% | 1800 | |||
Unit ekuvalen total | 51000 | 49800 | ||
Kos dipertanggungjawabkan | ||||
Kos Total + | Unit Ekuivalen = | Kos Unit | ||
Kos ditambahkan ke departemen: | ||||
Bahan Baku | ||||
Produk dalam proses awal | 1680000 | |||
Ditambahkan selama periode | 41670000 | |||
Total | 43350000 | 52000 | 833.6538462 | |
Tenaga Kerja Langsung | ||||
Produk dalam proses awal | 720000 | |||
Ditambahkan selama periode | 29970000 | |||
Total | 30690000 | 49800 | 616.2650602 | |
Overhead Pabrik | ||||
Produk dalam proses awal | 912000 | |||
Ditambahkan selama periode | 36708000 | |||
Total | 37620000 | 49800 | 755.4216867 | |
Kos total dipertanggungjawabkan | 111660000 | 2205.340593 | ||
Kos pertanggungjawaban | ||||
Kos ditranfer ke Dept 2 (48000 x 2205,33) | 105855840 | |||
Produk dalam Proses - Akhir: | ||||
Bahan Baku (3000 x 100% x 833,65) | 2500950 | |||
Tenaga kerja langsung (3000 x 60% x 616,26) | 1109268 | |||
Overhead Pabrik (3000 x 60% x 755,42) | 1359756 | 4969974 | ||
Kos total pertanggungjawaban | 110825814 | |||
Laporan Kos Produksi Departemen 2 - Metode Rata-Rata Berbobot | ||||
PT. Deli | ||||
Laporan Kos Produksi | ||||
Untuk Bulan Yang berakhir Oktober 2013 | ||||
Kuantitas | ||||
Unit dipertanggung jawabkan: | ||||
Produk dalam proses awal | 2000 | |||
Unit diterima dari Dept 1 | 48000 | 50000 | ||
Unit pertanggungjawaban: | ||||
Unit selesai dan di transfer ke Produk Jadi | 44000 | |||
Produk dalam proses akhir | 2000 | 46000 | ||
Ekuivalen Produksi | ||||
Bahan Baku | Kos Konversi | |||
Unit selesai dan ditransfer KeProduk jadi | 44000 | 44000 | ||
Produk dalam proses akhir: | ||||
2000 x 100% | 2000 | |||
2000 x 40% | 800 | |||
Unit ekuvalen total | 46000 | 44800 | ||
Kos dipertanggungjawabkan | ||||
Unit | Kos Total + | Unit Ekuivalen = | Kos Unit | |
Kos dari departemen sebelumnya: | ||||
Produk dalam proses awal | 2000 | 4120000 | ||
Ditambahkan selama periode | 48000 | 105855840 | ||
Total | 50000 | 109975840 | 50000 | 2199.5168 |
Tenaga Kerja Langsung | ||||
Produk dalam proses awal | 164000 | |||
Ditambahkan selama periode | 11060000 | |||
Total | 11224000 | 44000 | 255.0909091 | |
Overhead Pabrik | ||||
Produk dalam proses awal | 176000 | |||
Ditambahkan selama periode | 12512000 | |||
Total | 12688000 | 44000 | 288.3636364 | |
Kos total dipertanggungjawabkan | 133887840 | 2742.971345 | ||
Kos pertanggungjawaban | ||||
Kos ditranfer ke Dept 2 (44000 x 2742,97) | 120690680 | |||
Produk dalam Proses - Akhir: | ||||
Kos dari departemen sebelumnya (2000 x 2199,51) | 4399020 | |||
Tenaga kerja langsung (800 x 255,09 ) | 204072 | |||
Overhead Pabrik (800 x 288,36) | 230688 | 4603092 | ||
Kos total pertanggungjawaban | 125293772 |
No comments:
Post a Comment