Jawaban Tugas 1 EKMA4315.01 | ||||
Soal 1 | ||||
Bahan Baku digunakan | 250000 | Bahan Penolong digunakan | Rp. 62.000 | |
Tenaga Kerja Langsung ( TKL) | 287000 | Perawatan dan pemeliharaan gedung pabrik | 27000 | |
Tenaga Kerja Tak Langsung (TKTL) | 55000 | Depresiasi gedung pabrik | 11000 | |
Biaya pemasaran | 115000 | Depresiasi Gedung Kantor | 18000 | |
Biaya administrasi | 89000 | Listrik Pabrik | 4000 | |
a. Prime Cost = Direct Material + Direct Labor | ||||
= | 250000 + | 287000 = | 537000 | |
b. Convertion Cost = Direct Labor Cost + Factory Overhead | ||||
= | 287000 + | 177000 = | 464000 | |
c. Production Cost = Direct Material + Direct Labor + Utility + Depretiation + Consumable Cost | ||||
= | 250000 + 287000 4000 + 29000 = | 570000 | ||
Soal 2 | ||||
Sediaan Bahan Baku, 1 Januari 2013 | 68000 | Sediaan Bahan baku, 31 Desember 2013 | 18000 | |
Pembelian Bahan Baku | 200000 | Produk dalam proses, 1 Januari 2013 | 105000 | |
Tenaga Kerja Langsung ( TKL) | 287000 | Produk dalam proses, 31 Desember 2013 | 65000 | |
Overhead pabrik | 159000 | Produk Jadi, 1 Januari 2013 | 44000 | |
Biaya pemasaran | 115000 | Produk Jadi, 31 Desember 2013 | 27000 | |
Biaya administrasi | 89000 | Penjualan | 1000000 | |
Diminta : | ||||
a. Biaya masuk ke Produksi ( Biaya Produksi/production cost ) | ||||
b. Biaya Produk Diproduksi ( Harga pokok produksi/cost of goods manufactured ) | ||||
c. Biaya Produk Terjual ( cost of goods sold ) | ||||
d. Laba Kotor ( gross profit ) | ||||
Laporan Kos Produksi | ||||
Kos Masuk Periode : | ||||
Sediaan Bahan Baku 1 Jan 2013 | 68000 | |||
Pembelian Bahan Baku | 200000 | + | ||
Bahan Baku Tersedia di Produksi | 268000 | |||
Sediaan Bahan Baku 31 Des 2013 | 18000 | - | ||
Bahan Baku dalam Produksi | 250000 | |||
Tenaga Kerja Langsung | 287000 | |||
Overhead Pabrik | 159000 | + | ||
Kos Total Masuk ke Produksi | 696000 | |||
Produk dalam Proses Awal 1 Jan 2013 | 105000 | + | ||
Kos Produksi Selama satu Periode | 801000 | |||
Produk dalam Proses Akhir 31 Des 2013 | 65000 | - | ||
Kos Produk di Produksi | 736000 | |||
Laporan Rugi Laba | ||||
Penjualan | 1000000 | |||
Kos Produk Terjual: | ||||
Sediaan Produk Jadi awal 1 Jan 2013 | 44000 | |||
Kos Produk di Produksi | 736000 | + | ||
Produk Tersedia di Jual | 780000 | |||
Produk Jadi Akhir 31 Des 2013 | 27000 | |||
Kos Produk Terjual | 753000 | |||
Laba Kotor | 247000 | |||
Biaya Administrasi | 89000 | |||
laba Bersih | 158000 | |||
Maka: | ||||
a. Biaya masuk ke Produksi ( Biaya Produksi/production cost ) | = | 696000 | ||
b. Biaya Produk Diproduksi ( Harga pokok produksi/cost of goods manufactured ) | = | 736000 | ||
c. Biaya Produk Terjual ( cost of goods sold ) | = | 753000 | ||
d. Laba Kotor ( gross profit ) | = | 247000 | ||
Soal 3 | ||||
Dept. Produksi | Dept. Pembantu | |||
Pemotongan | Perakitan | Pemeliharaan | Administrasi | |
Biaya Overhead | 820000 | 608000 | 200000 | 100000 |
Jml Karyawan | 90 | 210 | 20 | 28 |
Jam Mesin | 64000 | 16000 | ||
JKL | 35000 | 100000 | ||
Biaya Departemen Pemeliharaan dialokasikan berdasarkan Jumlah karyawan | ||||
Biaya Dept. Administrasi dialokasikan berdasarkan jam mesin (JM). | ||||
Penghitungan | ||||
Alokasi dari departemen pemeliharaan : | ||||
Kos Departemen Pemeliharaan Total | = | 200000 | ||
Jumlah Karyawan | 20 | |||
= | 10000 | Per Pekerja | ||
Alokasi ke masing masing Departemen Produksi: | ||||
Departemen | Tarif Alokasi | Jumlah Karyawan | Alokasi Diterima | |
Pemotongan | 10000 | 90 | 900000 | |
Perakitan | 10000 | 210 | 2100000 | |
Total | 300 | 3000000 | ||
Alokasi dari departemen Administrasi : | ||||
Overhead departemen Administrasi | = | 100000 | ||
Jumlah Mesin Total | 80000 | |||
= | 1.25 | Per Jumlah Mesin | ||
Alokasi ke masing masing Departemen Produksi: | ||||
Departemen | Tarif Alokasi | Jumlah Mesin | Alokasi di Terima | |
Pemotongan | 1.25 | 64000 | 80000 | |
Perakitan | 1.25 | 16000 | 20000 | |
Total | 80000 | 100000 | ||
Tarif Overhead Pabrik di bebankan Departemen Pemotongan: | ||||
Overhead Teranggarkan Total Dept. Pemotongan | = | 1800000 | ||
Jumlah JKL | 35000 | |||
= | 51.42857143 | |||
Tarif Overhead Pabrik di bebankan Departemen Perakitan: | ||||
Overhead Teranggarkan Total Dept. Perakitan | = | 2728000 | ||
Jumlah JKL | 100000 | |||
= | 27.28 |
Sunday, 27 December 2015
Jawaban Tugas 1 Akutansi Biaya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment